
Самые маленькие наследницы миллиардов – дочери-близняшки бизнесмена Рустама Тарико. Их папа продает населению кредиты и водку (всё – под названием «Русский стандарт»), поэтому можно не сомневаться, что состояние девочек, которым сейчас по 4 года, будет расти вместе с их возрастом. Но уже теперь они – настоящиеa принцессы среди ровесников: на каждую приходится по 2,1 миллиарда папиных долларов.
|
По возрасту и благосостоянию дочек Тарико обогнали Марина и Петя Дерипаски (5 и 7 лет соответственно). На них приходится по 10 с лишним миллиардов. Их одногодки Илья и Арина Абрамовичи могут похвастаться более крутым папой – Роман Абрамович выше Олега Дерипаски в рейтинге самых богатых россиян [автор использовал данные 2007 года, - прим К.Ру], но при этом на каждого из пятерых детей хозяина «Челси» приходится «всего» по 4 с небольшим миллиарда долларов. Издержки самой многодетной из богатейших семей России.
К младшей группе миллиардеров причисляют еще дочь совладельца «Альфа-групп» Германа Хана 7-летнюю Элеонору, наследницу 4,25 миллиарда долларов.
Школьные годы чудесные
Маленькие дети олигархов живут, можно сказать, в золотых клетках. Детские сады не посещают, на игровые площадки не ходят, от внимания прессы их прячут. Эти малыши еще не понимают, какое сокровище в буквальном смысле слова представляют собой их родители. Это понимание приходит позже, в школе. Дети «золотой сотни» списка «Форбс» учатся в основном в российских школах. Но это только географически. По сути, это та же заграница, только с московским адресом – платное обучение, маленькие классы, индивидуальный подход, элитарное окружение. «Наследник», Ломоносовская школа, Славяно-англо-американская школа и другие. А если и этот уровень не устраивает, можно основать свою собственную школу, как это сделала для своих дочек владелица «Интеко», единственный олигарх женского пола Елена Батурина. Ее дочери – Алена и Ольга Лужковы (16 и 14 лет), как нетрудно предположить, в школе «имени» своей мамы круглые отличницы и имеют все шансы к имеющимся золотым запасам (по 3 миллиарда долларов на сестру) добавить еще и по золотой школьной медали.
Пап, дай миллиард
![]() |
Спортсменка Настя Потанина в случае чего и отцовскому бизнесу не даст утонуть |
Большинство состоятельных родителей вместе со школьным аттестатом стремятся вручить своим детям билет в престижную международную школу. Самые популярные маршруты – Великобритания или США. В Лондоне живет и учится самый богатый ребенок страны – сын президента ЛУКОЙЛа 17-летний Юсуф Алекперов. Вместе с паспортом юноша получил 1 миллион акций папиной нефтяной компании, которые он, по сообщениям деловой прессы, «купил». Пришлось ли парню экономить на школьных завтраках, неизвестно, но Юсуф Алекперов – на первом месте сразу в двух списках: самых богатых наследников (12,3 миллиарда долларов) и соответственно наиболее выгодных женихов страны.
В столице Британии учится 21-летний сын владельца Уральской горно-металлургической компании Джахангир Махмудов (6 миллиардов долларов). Образование в США получают дети другого крупного бизнесмена – Виктора Вексельберга, пока папа на родине работает над увеличением семейного капитала. 29-летняя Ирина и 20-летний Александр Вексельберги – наследники 11 миллиардов на двоих.
Дочери главного акционера «Альфа-групп» Михаила Фридмана – 17-летняя Лора и 20-летняя Екатерина живут вместе с матерью-дизайнером во Франции. За свое будущее они спокойны – их место в пятерке самых богатых наследниц непоколебимо.
Три дочери совладельца «Газметалла» Василия Анисимова живут в Америке. Младшая из них – Анна получила известность как «русская Пэрис Хилтон» за любовь к дорогим покупкам, нарядам и светскому образу жизни.
3 миллиарда ее отца очень ей в этом помогают.
22-летняя Виктория Цветкова тратит деньги своего отца – владельца финансовой корпорации «Уралсиб» Николая Цветкова [...] – 9 миллиардов долларов, наследницей которых Виктория является.
[...] Отпрыски основателя холдинга «Система» и компании «МТС» Владимира Евтушенкова заняты в бизнесе. 32-летняя дочь – при папе, занимает ответственный пост в компании «МТС».
30-летний сын Феликс уже имеет свой собственный бизнес – отнюдь не мелкий и напрямую связанный с компанией родителя.
Трое детей главы «Интерроса» Владимира Потанина [...] гоняют на аквабайках почти так же быстро, как их отец делает деньги. В спортивном мире имена Анастасии (24 года) и Ивана (19 лет) Потаниных хорошо известны. И отнюдь не благодаря папиному участию. А вот в МГИМО Потанины-дети учатся, возможно, и не без его участия. [...]
Самые богатые наследники России
| Мес- то | Дети- миллиардеры | Год рожде- ния | Услов- ное состоя- ние, $ млрд | Родители-миллиардеры | Состояние и число детей родителя- миллиардера, $ млрд/чел. |
| 1 | Юсуф Алекперов | 1990 | 12,30 | Вагит Алекперов, президент и акционер «Лукойла» | 12,30/1 |
| 2 | Марина Дерипаска | 2003 | 10,60 | Олег Дерипаска, владелец «Базового элемента» | 21,20/2 |
| 3 | Петр Дерипаска | 2001 | 10,60 | Олег Дерипаска | 21,20/2 |
| 4 | Екатерина Фридман | 1998 | 6,90 | Михаил Фридман, крупнейший акционер «Альфа-групп» | 13,80/2 |
| 5 | Лора Фридман | 1995 | 6,90 | Михаил Фридман | 13,80/2 |
| 6 | Джахангир Махмудов | 1987 | 6,70 | Искандер Махмудов, совладелец Уральской горно-металлургической компании, «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» | 6,70/1 |
| 7 | Саид Керимов | 1995 | 6,05 | Сулейман Керимов, собственник компании «Нафта-Москва», владеющей пакетами акций «Газпрома», Сбербанка, «Полиметалла» | 12,10/2 |
| 8 | Гульнара Керимова | 1990 | 6,05 | Сулейман Керимов | 12,10/2 |
| 9 | Сын Дмитрия Пумпянского | 5,60 | Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров и крупнейший акционер (около 77%) Трубной металлургической компании | 5,60/1 | |
| 10 | Александр Вексельберг | 1988 | 5,60 | Виктор Вексельберг, основной акционер группы «Ренова» (акции ТНК-BP, «Суала», КЭС-холдинга, «Ренова-Оргсинтеза» и др.) | 11,20/2 |
| 11 | Ирина Вексельберг | 1979 | 5,60 | Виктор Вексельберг | 11,20/2 |
| 12 | Виктория Михельсон | 1992 | 4,77 | Леонид Михельсон, председатель правления и совладелец газодобывающей компании «Новатэк» | 4,77/1 |
| 13 | Василий Потанин | 2000 | 4,73 | Владимир Потанин, президент «Интерроса» | 14,20/3 |
| 14 | Иван Потанин | 1989 | 4,73 | Владимир Потанин | 14,20/3 |
| 15 | Анастасия Потанина | 1984 | 4,73 | Владимир Потанин | 14,20/3 |
| 16 | Ребенок Владимира Лисина | 4,63 | Владимир Лисин, крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината | 13,90/3 | |
| 17 | Ребенок Владимира Лисина | 4,63 | Владимир Лисин | 13,90/3 | |
| 18 | Ребенок Владимира Лисина | 4,63 | Владимир Лисин | 13,90/3 | |
| 19 | Виктория Цветкова | 1986 | 4,50 | Николай Цветков, президент и основной владелец финансовой корпорации «Уралсиб», акционер «Лукойла» | 9,00/3 |
| 20 | Анна Цветкова | 1982 | 4,50 | Николай Цветков | 9,00/3 |
| 21 | Элеонора Хан | 2001 | 4,25 | Герман Хан, совладелец «Альфа-групп», исполнительный директор нефтяной компании ТНК-BP | 8,50/2 |
| 22 | Ева Хан | 1995 | 4,25 | Герман Хан | 8,50/2 |
| 23 | Илья Абрамович | 2003 | 4,20 | Роман Абрамович, губернатор Чукотского АО | 21,00/5 |
| 24 | Арина Абрамович | 2001 | 4,20 | Роман Абрамович | 21,00/5 |
| 25 | Софья Абрамович | 1995 | 4,20 | Роман Абрамович | 21,00/5 |
| 26 | Аркадий Абрамович | 1993 | 4,20 | Роман Абрамович | 21,00/5 |
| 27 | Анна Абрамович | 1992 | 4,20 | Роман Абрамович | 21,00/5 |
| 28 | Феликс Евтушенков | 1978 | 4,00 | Владимир Евтушенков, основной акционер АФК «Система» | 8,00/2 |
| 29 | Татьяна Евтушенкова | 1976 | 4,00 | Владимир Евтушенков | 8,00/2 |
| 30 | Никита Мордашов | 2000 | 3,73 | Алексей Мордашов, крупнейший акционер «Северстали» | 11,20/3 |
| 31 | Кирилл Мордашов | 1999 | 3,73 | Алексей Мордашов | 11,20/3 |
| 32 | Илья Мордашов | 1985 | 3,73 | Алексей Мордашов | 11,20/3 |
| 33 | Ребенок Алишера Усманова | 3,50 | Алишер Усманов, совладелец металлургического холдинга «Газметалл», ИД «Коммерсант», акционер «Газпрома» | 7,00/2 | |
| 34 | Ребенок Алишера Усманова | 3,50 | Алишер Усманов | 7,00/2 | |
| 35 | Ольга Лужкова | 1994 | 3,00 | Елена Батурина, супруга мэра Москвы Юрия Лужкова, контролирует холдинг «Интеко», владеет пакетами акций «Газпрома», Сбербанка и «Роснефти» | 6,00/2 |
| 36 | Елена Лужкова | 1992 | 3,00 | Елена Батурина | 6,00/2 |
| 37 | Александр Фролов | 1988 | 2,80 | Александр Фролов, председатель совета директоров и совладелец металлургического холдинга «Евраз Груп» | 2,80/1 |
| 38 | Екатерина Федун | 1988 | 2,65 | Леонид Федун, вице-президент и акционер «Лукойла», совладелец ИФД «Капиталъ» и футбольного клуба «Спартак» | 5,30/2 |
| 39 | Антон Федун | 1985 | 2,65 | Леонид Федун | 5,30/2 |
| 40 | Евгений Лебедев | 2,50 | Александр Лебедев, депутат Государственной думы, совладелец Национальной резервной корпорации | 2,50/1 | |
| 41 | Ольга Рашникова | 1985 | 2,17 | Виктор Рашников, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината | 4,35/2 |
| 42 | Дочь Виктора Рашникова | 2,17 | Виктор Рашников | 4,35/2 | |
| 43 | Дочь Рустама Тарико | 2004 | 2,15 | Рустам Тарико, владелец банка «Русский стандарт» и одноименного производителя водки | 4,30/2 |
| 44 | Дочь Рустама Тарико | 2004 | 2,15 | Рустам Тарико | 4,30/2 |
| 45 | Егор Абрамов | 1994 | 1,97 | Александр Абрамов, совладелец холдинга «Евраз Груп» | 5,90/3 |
| 46 | Александр Абрамов | 1992 | 1,97 | Александр Абрамов | 5,90/3 |
| 47 | Наталья Абрамова | 1991 | 1,97 | Александр Абрамов | 5,90/3 |
| 48 | Дочь Дмитрия Рыболовлева | 1,65 | Дмитрий Рыболовлев, крупнейший акционер «Уралкалия» | 3,30/2 | |
| 49 | Дочь Дмитрия Рыболовлева | 1,65 | Дмитрий Рыболовлев | 3,30/2 | |
| 50 | Алина Гальчева | 1985 | 1,63 | Филарет Гальчев, председатель совета директоров и основной акционер холдинга «Евроцемент груп» | 3,26/2 |
| 51 | Илья Гальчев | 1,63 | Филарет Гальчев | 3,26/2 | |
| 52 | Евгений Иорих | 1,55 | Владимир Иорих, бывший совладелец «Мечела» | 1,55/1 | |
| 53 | Дочь Сергея Галицкого | 1,52 | Сергей Галицкий, крупнейший акционер торговой сети «Магнит» | 1,52/1 | |
| 54 | Кристина Краснянская | 1971 | 1,40 | Георгий Краснянский, член совета директоров и совладелец «Евроцемент груп» | 1,40/1 |
| 55 | Артем Хачатуров | 1993 | 1,30 | Данил Хачатуров, президент и совладелец группы компаний «Росгосстрах», контролирует Русь-банк | 1,30/1 |
| 56 | Дмитрий Ананьев | 1995 | 1,20 | Алексей Ананьев, совладелец Промсвязьбанка, IT-компании «Техносерв», телекоммуникационного оператора «Синтерра» | 3,60/3 |
| 57 | Николай Ананьев | 1990 | 1,20 | Алексей Ананьев | 3,60/3 |
| 58 | Ребенок Алексея Ананьева | 1,20 | Алексей Ананьев | 3,60/3 | |
| 59 | Сын Игоря Яковлева | 1,20 | Игорь Яковлев, владелец сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» | 1,20/1 | |
| 60 | Ута Иванишвили | 1990 | 1,12 | Борис Иванишвили, после продажи бизнеса Алишеру Усманову занялся портфельными инвестициями | 4,50/4 |
| 61 | Ребенок Бориса Иванишвили | 1,12 | Борис Иванишвили | 4,50/4 | |
| 62 | Ребенок Бориса Иванишвили | 1,12 | Борис Иванишвили | 4,50/4 | |
| 63 | Ребенок Бориса Иванишвили | 1,12 | Борис Иванишвили | 4,50/4 | |
| 64 | Ребенок Сергея Пугачева | 1,05 | Сергей Пугачев, член Совета Федерации, контролирует Межпромбанк и Объединенную промышленную корпорацию | 2,10/2 | |
| 65 | Ребенок Сергея Пугачева | 1,05 | Сергей Пугачев | 2,10/2 | |
| 66 | Сын Валерия Ойфа | 1988 | 1,00 | Валерий Ойф, член Совета Федерации, один из партнеров Романа Абрамовича | 1,00/1 |
| 67 | Анна Анисимова | 1985 | 1,00 | Василий Анисимов, совладелец девелоперской компании Coalco и металлургического холдинга «Газметалл» | 3,00/3 |
| 68 | Марина Анисимова | 1983 | 1,00 | Василий Анисимов | 3,00/3 |
| 69 | Анжелика Анисимова | 1976 | 1,00 | Василий Анисимов | 3,00/3 |
| 70 | Мария Балакина | 1981 | 1,00 | Михаил Балакин, основной владелец инвестиционно-строительной группы СУ-155 | 1,00/1 |
***
По материалам: http://compromat.ru

.jpg)
.jpg)