Резюме проекта.
Дата составления: 31.04.08
| 1. Предприятие-инициатор | Новое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Предполагаемая форма собственности | Акционерное общество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Предполагаемое распределение акций | Инвестор 49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Предлагаемая доля чистой прибыли | Инвестор 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Предлагаемая доля готовой продукции | Инвестор 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Место расположения основных фондов | Днепропетровская обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Контактное лицо | Тихоновский Константин Алексеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Тел: E-mail: | +38-050-3117037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Наличие профессионального опыта | 12 лет работы на предприятиях химической отрасли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Наличие менеджерского и бизнес-опыта | 9 лет руководящие должности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Название проекта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Создание производства гипохлорита натрия, соды каустической твердой (жидкой), гипохлорита кальция твердого и гидроксида магния. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Бизнес-идея: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| построить завод по производству сырья для двух действующих предприятий, в дальнейшем сосредоточить все производство на одном предприятии (замкнутое производство), достигнув доли на рынке до 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Технологии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имеется опытное перерабатывающее производство, имеется опытно-промышленный образец (ячейка) для производства сырья. Недостающее оборудование для промышленного производства производится серийно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Продукты, их потребительские свойства и конкурентные преимущества: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А) Гипохлорит натрия (разлив) В) Сода каустическая жидкая (разлив) С) Гидроксид магния (мешки) D) Сода каустическая твердая (мешки) Е) Гипохлорит кальция (мешки) Вся продукция отвечает ГОСТ и является биржевой, то есть имеет большой экспортный потенциал. Производство расположено вблизи источников сырья и крупных потребителей данной продукции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Маркетинговая информация: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребителями гипохлорита натрия являются предприятия подготовки питьевой воды и очистки стоков (коммунальный сектор), крупные промышленные предприятия, имеющие свои станции очистки и обеззараживания стоков. Потребителями соды каустической твердой являются предприятия, которые занимаются буровыми работами; производящие нержавеющий прокат; осуществляющие ремонт железнодорожного подвижного состава; для нейтрализации кислотного стока; для дезинфекции в животноводстве; как моющее и дезинфицирующее средство в пищевой промышленности и ветеринарии; для водоподготовки и в качестве электролита. Основными потребителями оксида магния являются производители огнеупорных материалов, абразивных и резинотехнических материалов, электротехническая промышленность, животноводство и фармакопея. Основными потребителями гипохлорита кальция (хлорной извести) и соды каустической жидкой являются предприятия пищевой промышленности, медицинские учреждения и крупные промышленные предприятия (дезинфекция). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Cбыт продукции: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукция относится к промышленной химии, то есть ее потребителями являются промышленные предприятия. Количество потребителей на рынке Украины не настолько велико, до 500 единиц, чтобы осуществлять реализацию продукции через цепочку посредников. Продукция является биржевой, поэтому цена на нее формируется мировым рынком и устойчиво растет из-за превышения спроса над предложением и повышением цен на энергоносители. На украинском рынке цены достаточно высокие из-за высокой доли импорта, цена на который из-за больших издержек импортеров и дорогостоящей доставки достаточно высока. Из-за ограниченности круга покупателей заниматься рекламой товара нет необходимости, достаточно адресная работа с покупателями. Хотя продукция не подлежит обязательной сертификации, для ее более легкого продвижения на рынке необходимо сертифицировать производство или аттестовать лабораторию качества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Менеджмент: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество рабочих мест 140 чел. Из них 80 чел рабочих, 20 чел хозяйственный персонал, 20 чел инженеры и мастера, 20 чел менеджеры и руководители. Основное количество сотрудников можно обеспечить переводом квалифицированного персонала с действующих производств. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. История развития проекта и план реализации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В настоящее время имеются циклы выпарки соды каустической твердой и перелива хлора жидкого, которые работают на привозном хлоре и соде. Кроме того, имеется работающая электролитическая ячейка, производящая хлор жидкий и соду каустическую жидкую, которая прошла цикл производственных испытаний и конструктивных доработок и готова к тиражированию. В первый год реализации проекта предполагается создать производственный цикл (натриевый цикл) электролиза мощностью 9 100 т/год раствора гипохлорита натрия (1 524 т/год активного хлора), состоящий из цеха электролиза и участка подкотовки рассола и воды. Стоимость основных фондов пускового комплекса составит 393 862 долл.США. Необходимо финансирование в объеме 532 740 долл.США. Во второй год реализации проекта предполагается получить необходимый производственный опыт эксплуатации пускового комплекса. Для размещения всего комплекса оборудования необходимо приобрести землю производственного назначения и построить производственные здания и сооружения. Увеличение стоимости основных фондов составит 1 359 000 долл.США. Необходимо финансирование в объеме 452 963 долл.США. В третий год реализации проекта планируется установить дополнительное оборудование по производству гипохлорита натрия, чтобы довести проектную мощность натриевого цикла до 18 200 т/год раствора. Также установить оборудование кальциевого цикла, для чего необходимо создать 4 участка: подготовки известкового молока, производства гипохлорита кальция, производства гидроокиси магния, производства соды каустической твердой. Увеличение стоимости основных фондов составит 1 458 362 долл.США. Необходимо финансирование в объеме 141 574 долл.США. В начале четвертого года реализации проекта предлагается произвести замену действующего трансформатора на трансформатор большей мощности и вывести производство на проектные показатели. Также планируется ввести производство в эксплуатацию и осуществить сертификацию выпускаемой продукции. Увеличение стоимости основных фондов составит 800 000 долл.США. Производство переходит на самофинансирование. Всего стоимость вновь созданных основных фондов составит 4 011 224 долл.США. Общее финансирование за два года составит 1 127 277 долл.США. За пятый год деятельности предприятие, работая в плановом режиме, погасит все кредиты и начнет приносить прибыль. В последующие два года производство можно удвоить, так как устойчивый сбыт хлора жидкого в три раза превышает количество, планируемое к производству (в пересчете на активный хлор). Также можно удвоить производство продуктов кальциевого цикла. Для этого необходимо выйти на экспортные рынки по гипохлориту кальция. Излишек раствора соды каустической можно перерабатывать либо на соду каустическую твердую, либо на гидроксид магния. Пропорция сода каустическая твердая/гидроксид магния может регулироваться в широких пределах практически без потери в экономических показателях. Кроме того, имеет спрос и раствор соды каустической. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Предлагаемая концепция финансирования: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребность в финансировании составляет 1 127 277 дол США в течение 3 лет. 1-й год 532 740 дол США; 2-й год 452 963 дол США; 3-й год 141 574 долл.США. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Таблица финансовых показателей:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Сильные и слабые места, риски проекта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сильные стороны | Слабые стороны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Наличие лицензии, квалифицированный персонал. - Собственная технология производства. - Налаженные каналы сбыта. - Низкая себестоимость. - Налаженные отношения с контролирующими органами, местными и областными администрациями. | - Отсутствие собственных значительных финансовых возможностей. - Отсутствие разработанного проекта и разрешительных документов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности | Угрозы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
invivio в соцсетях Интересно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
